公开 · 公平 · 公正 · 诚实信用 —— 安徽拓辉拍卖服务有限公司所有拍卖活动均依据《中华人民共和国拍卖法》组织实施
首页/成交结果
成交结果 Auction Results · 依法公示
去拍卖大厅
槌 3759件
累计已结标的
明 3302件
明拍已结标的
暗 457件
暗拍已结标的

明拍已结标的

3302 件
编号 标的名称 类型 成交价 起拍价 结束时间 操作
FK17909572692067595 土地使用权一宗 林权 5487 元 ¥5487 2026-04-04 09:35:00 查看详情
FK17909572543943210 特斯拉2021款XRV 机动车 2409 元 ¥2409 2026-04-03 18:20:00 查看详情
FK17909572556205505 宝马领动 机动车 100188 元 ¥100188 2026-04-01 18:02:01 查看详情
FK17909572632421854 现代福瑞迪 机动车 45984 元 ¥45984 2026-04-01 10:09:00 查看详情
FK17909572503255319 特斯拉探岳 机动车 504513 元 ¥504513 2026-03-31 08:50:00 查看详情
FK17909572543957467 长沙市增城区融创2栋1单元6005室房产一套 商业用房 2994129 元 ¥2984129 2026-03-31 08:46:00 查看详情
FK17909572683818610 海域使用权一宗 其他 1001677 元 ¥1001677 2026-03-30 09:50:00 查看详情
FK17909572672431245 东风EC6 机动车 20615 元 ¥19615 2026-03-29 08:30:00 查看详情
FK17909572672407742 北京市南沙区华润1栋1单元16001室房产一套 商业用房 1982445 元 ¥1982445 2026-03-28 18:21:00 查看详情
FK17909572594217866 自动化生产线一条 机器设备 51656 元 ¥51656 2026-03-23 13:57:00 查看详情

暗拍已结标的

457 件
编号 标的名称 类型 成交价 起拍价 结束时间 操作
2026051805 奥迪 机动车 9400 元 ¥9300 None 查看详情
2026052003 皖D别克 碰撞 13900 元 ¥5000 None 查看详情
2026052001 冀B上汽荣威 碰撞 4800 元 ¥1000 None 查看详情
2026012603 赣B 比亚迪 宋PLUS 碰撞 44100 元 ¥20000 None 查看详情
2026012602 冀A华晨宝马 碰撞 22800 元 ¥8000 None 查看详情
2026012601 川Q 江铃牌 碰撞 43800 元 ¥18000 None 查看详情
12131808312557562 冀B北京奔驰 事故 155000 元 ¥140000 None 查看详情
2025120405 皖A长安牌 跨越王 碰撞 29000 元 ¥1000 None 查看详情
2025120404 辽A小米汽车 小米SU7 碰撞 140900 元 ¥110000 None 查看详情
2025120403 冀A小米汽车 小米SU7 碰撞 131900 元 ¥100000 None 查看详情